Алюминиевый профиль уголок
Найдено 95 наименований
Выберите раздел
Выберите продукцию
Марка | ГОСТ/ОСТ | Маркировка | Ширина | Толщина стенки | Высота | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-62 410136 | 50 | 3 | 50 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-17 410144 | 50 | 5 | 50 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-17 410144 | 50 | 5 | 50 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-18 410160 | 60 | 5 | 60 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-23 410162 | 60 | 6 | 60 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-23 410162 | 60 | 6 | 60 | По запросу |
Д16Т | ОСТ 1.90113-86 | ПР 101-10 411127 | 40 | 5 | 65 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | НП 1840 410173 | 70 | 5 | 70 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПК 1-89 410175 | 70 | 7 | 70 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-11 410081 | 30 | 3 | 30 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-12 410117 | 40 | 3 | 40 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-81 | 410049 | 25 | 1.5 | 25 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-15 410133 | 45 | 5 | 45 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-10 | 30 | 2 | 30 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-22 410148 | 50 | 6 | 50 | По запросу |
АМГ6 | ОСТ 1.90113-86 | 710025 бульбо | 0 | 0 | 1027 | По запросу |
АМГ6М | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-3 | 15 | 1.5 | 15 | По запросу |
АМГ6М | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-16 410137 | 50 | 4 | 50 | По запросу |
АМГ6М | ОСТ 1 90113-86 | ПК 2-364 411064 | 35 | 2 | 60 | По запросу |
АМЦ | ГОСТ 8617-2018 | П 52-96 410589 | 15 | 1.5 | 25 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-1 410003 | 12 | 1 | 12 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-4 410018 | 15 | 2 | 15 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | 410025 | 18 | 1.5 | 18 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 52-118 410603 | 20 | 2 | 25 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-32 410051 | 25 | 1.6 | 25 | По запросу |
Д16Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 101-22 410661 | 25 | 3 | 30 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-7 410040 | 20 | 2 | 20 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-2018 | П 52-96 410589 | 15 | 1.5 | 25 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-9 410053 | 25 | 2 | 25 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 111-3 410604 П 52-122 | 20 | 2 | 25 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-34 410062 | 25 | 3.2 | 25 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-11 410081 | 30 | 3 | 30 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-61 410113 | 40 | 2.5 | 40 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-61 410113 | 40 | 2.5 | 40 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-14 410128 | 45 | 4 | 45 | По запросу |
АМГ3 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-16 410137 | 50 | 4 | 50 | По запросу |
АМГ5 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 101-8 410809 П 52-360 | 25 | 4 | 40 | По запросу |
АМГ5 | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-17 П 50-230 410144 | 50 | 5 | 50 | По запросу |
АМГ5М | ГОСТ 8617-2018 | ПР 101-8 410809 П 52-360 | 25 | 4 | 40 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-2018 | ПР100-1 410003 | 12 | 1 | 12 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-3 410013 | 15 | 1.5 | 15 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-3 410013 | 15 | 1.5 | 15 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0026 | 80 | 8 | 80 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-2018 | 410037 | 20 | 1.5 | 20 | По запросу |
АМГ2 | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-52 | 15 | 3 | 15 | По запросу |
АМГ6 | ГОСТ 8617-81 | 410037 | 20 | 1.5 | 20 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0003 | 50 | 3 | 50 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0019 | 50 | 4 | 50 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0013 | 50 | 5 | 50 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0307 | 50 | 6 | 50 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S08/0030 | 40 | 3 | 60 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0017 | 60 | 3 | 60 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | S07/0017 | 60 | 3 | 60 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0023 | 60 | 4 | 60 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | S07/0023 | 60 | 4 | 60 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0014 | 60 | 6 | 60 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0033 | 70 | 2.5 | 70 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0302 | 45 | 3 | 45 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0300 | 70 | 7 | 70 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | S07/0302 | 45 | 3 | 45 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | S07/0305 | 80 | 3 | 80 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | ПР 100-15 | 45 | 5 | 45 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0305 Уголок | 80 | 3 | 80 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-15 | 45 | 5 | 45 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0012 | 50 | 2 | 50 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0004 | 30 | 3 | 30 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0028 | 30 | 4 | 30 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0020 | 35 | 2 | 35 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0301 | 35 | 3 | 35 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S08/0002 | 20 | 2 | 40 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0032 | 120 | 8 | 120 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S08/0007 | 30 | 2 | 40 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0308 | 15 | 1.5 | 15 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0010 | 40 | 2 | 40 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | ПР 100-55 | 20 | 1.2 | 20 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0002 | 40 | 3 | 40 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0025 | 20 | 1.5 | 20 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0011 Уголок | 40 | 4 | 40 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0001 | 20 | 2 | 20 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0310 | 45 | 2 | 45 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0036 | 20 | 3 | 20 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | S07/0310 | 45 | 2 | 45 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0309 | 25 | 1.5 | 25 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0008 | 25 | 2 | 25 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0015 | 25 | 3 | 25 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S08/0001 | 20 | 2 | 30 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0009 | 30 | 2 | 30 | По запросу |
АД31 | ГОСТ 8617-2018 | S08/0026 Т | 20 | 2 | 60 | По запросу |
АД31 | ГОСТ 8617-2018 | S08/0013 Т | 50 | 5 | 75 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0027 | 100 | 4 | 100 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-2018 | S07/0030 | 100 | 6 | 100 | По запросу |
АД31Т | ГОСТ 8617-81 | S07/0306 | 10 | 2 | 10 | По запросу |
1561 | ОСТ 1.92059-90 | ПР 100-11 410081 П 50-122 | 30 | 3 | 30 | По запросу |
АД31 | ГОСТ 8617-2018 | S07/0018 Т | 15 | 2 | 15 | По запросу |
АД31 | ГОСТ 8617-2018 | S08/0034 Т | 30 | 2 | 50 | По запросу |
Выберите раздел