Шестигранник нержавеющий
Найдено 45 наименований
Скачать прайс-лист xlsx
Выберите раздел
Выберите продукцию
| Диаметр | Марка | Наличие (кг) |
|---|---|---|
| 8 | 12х18н10т | 35 |
| 46 | 20Х13/AISI 420 h12 | 514 |
| 17 | 14Х17Н2 (431) | 176 |
| 14 | 20Х13/AISI 420 h12 | 525 |
| 30 | 14Х17Н2 (431) | 531 |
| 14 | h12 14Х17Н2/AISI431 | 580 |
| 36 | 14Х17Н2 (431) | 361 |
| 19 | h12 14Х17Н2/AISI431 | 578 |
| 41 | 14Х17Н2 (431) | 469 |
| 24 | h12 14Х17Н2/AISI431 | 1 494,000 |
| 14 | 14х17н2 | 11 |
| 27 | h12 14Х17Н2/AISI431 | 612 |
| 36 | 20Х13 (420) | 280 |
| 32 | h12 14Х17Н2/AISI431 | 1 532,000 |
| 19 | 20Х13 (420) | 235 |
| 36 | h12 14Х17Н2/AISI431 | 1 634,000 |
| 41 | (321) 12Х18Н9Т | 556 |
| 46 | 20Х13 (420) | 405 |
| 46 | h12 14Х17Н2/AISI431 | 1 697,000 |
| 50 | (321) 12Х18Н9Т | 80 |
| 27 | 20х13 | 284 |
| 75 | (321) 12Х18Н9Т | 500 |
| 19 | 20Х13/AISI 420 h12 | 703 |
| 12 | 12х18н10т | 123 |
| 24 | 20Х13/AISI 420 h12 | 2 133,000 |
| 14 | 12х18н10т | 255.7 |
| 30 | 20Х13/AISI 420 h12 | 2 130,000 |
| 24 | 12х18н10т Н11 | 6 |
| 32 | 20Х13/AISI 420 h12 | 2 132,000 |
| 32 | 12х18н10т Н11 | 1 098,000 |
| 36 | 20Х13/AISI 420 h12 | 2 060,000 |
| 46 | 12х18н10т Н11 | 2 183,000 |
| 41 | 20Х13/AISI 420 h12 | 2 062,000 |
| 24 | (321) 12Х18Н10Т | 1 113,000 |
| 27 | (321) 12Х18Н10Т | 739 |
| 30 | (321) 12Х18Н10Т | 2 640,000 |
| 36 | (321) 12Х18Н10Т | 3 469,000 |
| 41 | (321) 12Х18Н10Т | 1 021,000 |
| 50 | (321) 12Х18Н10Т | 3 359,000 |
| 55 | (321) 12Х18Н10Т | 3 380,000 |
| 32 | (321) 12Х18Н9Т | 4 041,000 |
| 17 | 20Х13 (420) | 504 |
| 17 | (321) 12Х18Н10Т | 412 |
| 19 | (321) 12Х18Н10Т | 2 472,000 |
| 22 | (321) 12Х18Н10Т | 2 150,000 |
Выберите раздел
Шестигранник нержавеющий