Медные шины
Марка | Маркировка | Толщина | Ширина | Длина | Наличие | ГОСТ/ОСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
М1 М0б | тв | 8 | 50 | 4000 | 171.1 | |
М1 М0б | тв | 8 | 60 | 4000 | 323.2 | |
М1 М0б | тв | 8 | 80 | 4000 | 619.2 | |
М1 М0б | тв | 8 | 100 | 4000 | 345.1 | |
М1 М0б | тв | 8 | 20 | 4000 | 363.5 | |
М1 М0б | тв | 8 | 30 | 4000 | 200.6 | |
М1 М0б | тв | 5 | 20 | 4000 | 272.8 | |
М1 М0б | тв | 5 | 30 | 4000 | 318.1 | |
М1 М0б | тв | 5 | 40 | 4000 | 72.5 | |
М1 М0б | тв | 5 | 50 | 4000 | 300 | |
М1 М0б | тв | 5 | 60 | 4000 | 465.5 | |
М1 М0б | тв | 5 | 80 | 4000 | 514.4 | |
М1 М0б | тв | 6 | 100 | 4000 | 413.6 | |
М1 М0б | тв | 3 | 25 | 4000 | 390.3 | |
М1 М0б | тв | 6 | 20 | 4000 | 258.7 | |
М1 М0б | тв | 3 | 30 | 4000 | 521.3 | |
М1 М0б | тв | 6 | 30 | 4000 | 219 | |
М1 М0б | тв | 3 | 40 | 4000 | 317.5 | |
М1 М0б | тв | 6 | 40 | 4000 | 66.5 | |
М1 М0б | тв | 4 | 20 | 4000 | 327.9 | |
М1 М0б | тв | 6 | 50 | 4000 | 748.7 | |
М1 М0б | тв | 4 | 25 | 4000 | 320 | |
М1 М0б | тв | 6 | 60 | 4000 | 425.5 | |
М1 М0б | тв | 4 | 30 | 4000 | 291 | |
М1 М0б | тв | 6 | 80 | 4000 | 200.2 | |
М1 М0б | тв | 4 | 40 | 4000 | 411.9 | |
М1 М0б | тв | 4 | 50 | 4000 | 279.4 | |
М1 М0б | тв | 5 | 100 | 4000 | 251.6 | |
М1 М0б | тв | 10 | 70 | 4000 | 224.1 | |
М1 М0б | тв | 10 | 80 | 4000 | 25.2 | |
М1 М0б | тв | 12.5 | 100 | 4000 | 584 | |
М1 | тв | 5 | 60 | 4000 | 0 | |
М1 М0б | тв | 12.5 | 60 | 4000 | 326 | |
М1 | ШМТ | 6 | 100 | 4000 | 41.2 | ГОСТ 434-78 |
М1 М0б | тв | 16 | 60 | 4000 | 480.8 | |
М1 | тв | 620 | 4000 | 0 | 0 | |
М1 М0б | тв | 20 | 50 | 4000 | 282 | |
М1 | ШМТ | 6 | 40 | 4000 | 134.8 | ГОСТ 434-78 |
М1 М0б | тв | 3 | 20 | 4000 | 368.4 | |
М1 | тв | 8 | 40 | 4000 | 568.7 | |
М1 | ШМТ | 8 | 80 | 4000 | 46.8 | ГОСТ 434-78 |
М1 М0б | тв | 10 | 100 | 1000 | 9 | |
М1 М0б | тв | 10 | 100 | 4000 | 898.4 | |
М1 М0б | тв | 10 | 120 | 4000 | 513.9 | |
М1 М0б | тв | 10 | 20 | 4000 | 817.7 | |
М1 М0б | тв | 10 | 30 | 4000 | 299 | |
М1 М0б | тв | 10 | 40 | 4000 | 494 | |
М1 М0б | тв | 10 | 50 | 4000 | 331 | |
М1 | ШММ | 10 | 120 | 4000 | 352 | ГОСТ 434-78 |
М1 | тв | 4 | 80 | 4000 | 665.9 | |
М1 | мяг | 16 | 70 | 3000 | 454 | |
М1 | тв | 5 | 100 | 4000 | 15.3 | |
М1 | мяг | 4 | 50 | 3000 | 464.5 | |
М1 | ШМТ | 5 | 60 | 4000 | 828.2 | ГОСТ 434-78 |
М1 | мяг | 7 | 50 | 4000 | 209.7 | |
М1 | мяг | 840 | 4000 | 0 | 233.3 | |
М1 | мяг | 8 | 80 | 4000 | 45.6 | |
М1 | тв | 10 | 100 | 4000 | 0 | |
М1 | ШМТ | 10 | 120 | 4000 | 3865 | ГОСТ 434-78 |
М1 | ШМТ | 10 | 50 | 4000 | 154.4 | ГОСТ 434-78 |
М1 | тв | 10 | 60 | 4000 | 495.2 | |
М1 | тв | 10 | 70 | 4000 | 0 | |
М1 | тв | 10 | 80 | 4000 | 141.7 | |
М1 | тв | 11 | 20 | 4000 | 182.5 | |
М1 | ШМТ | 4 | 20 | 4000 | 6.1 | ГОСТ 434-78 |
М1 | тв | 4 | 40 | 3000 | 38.1 | |
М1 | тв | 4 | 60 | 4000 | 297.8 |
Медные шины от компании «РТК»
Медь – металл, достоинства, которого человечество оценило еще с древних времен. Этот мягкий металл, легко поддающийся обработке давлением, является хорошим проводником электричества и тепла. Благодаря своим качествам изделия из меди нашли свое применение в электротехнике. На данный момент не менее 70% производимой меди используется в электротехнических изделиях.
Медные шины широко используется в современных отраслях промышленности при монтаже электро цепей и распределительных устройств, оборудовании высокого тока и других устройствах, используемых в промышленных зданиях. Они незаменимы в таких областях, как радиотехника и электротехника, а также в атомной энергетике и авиакосмической отрасли.
Среди достоинств медной шины можно выделить:
- Надежность и долговечность;
- Высокая работоспособность при существенных изменениях температурного режима (от – 200 до +250 градусов по Цельсию);
- Хорошие показатели электро- и теплопроводности;
- Длительный срок эксплуатации;
- Высокая пластичность материала;
- Более высокая стойкость к коррозии, чем у алюминиевых шин;
- Возможность вторичного использования сырья;
- Безвредность.
Купить медные шины различных моделей предлагает компания «Ростехком». У нас вы можете приобрести различные виды медного проката, в том числе и медные шины, оптом или в розницу напрямую со склада, расположенного в Екатеринбурге.
Мы предлагаем качественную продукцию по наиболее приемлемой для покупателя стоимости. Цена на электротехнические шины зависит от различных факторов, среди которых: объем единовременной закупки, мировая цена на медь, курс евро и доллара, поэтому цены на продукцию могут меняться, о чем можно уточнить у наших менеджеров.
Постоянные клиенты нашей компании, а также крупные заказчики всегда могут рассчитывать на возможность получения скидки.