Медный пруток
Найдено 61 наименование
Выберите раздел
Выберите продукцию
| Диаметр | Марка | Наличие | Маркировка | ГОСТ/ОСТ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | М1 | 81.3 | ||
| 130 | М1 | 926.4 | ||
| 140 | М1 | 766 | ||
| 150 | М1 | 742.4 | ||
| 160 | М1 | 1129.2 | ||
| 10 | М1Е | 225.3 | мяг БУХТА | |
| 12 | М1Е | 23.8 | мяг | |
| 8 | М1Е | 15.4 | мяг БУХТА | |
| 35 | М2 | 0 | мяг | |
| 250 | М1 | 415.6 | ||
| 12 | М3 | 85.2 | ||
| 85 | М1 | 1341.4 | ||
| 17 | М3 | 102.6 | ||
| 90 | М1 | 277.3 | ||
| 100 | М1 | 906.5 | ||
| 110 | М1 | 501.2 | ||
| 115 | М1 | 268.4 | ||
| 120 | М1 | 0 | ||
| 40 | М1 | 271.5 | ||
| 45 | М1 | 1012 | тв | |
| 50 | М1 | 602.9 | ||
| 50 | М1 | 1210.1 | ||
| 50 | М1 | 1209.4 | тв | |
| 55 | М1 | 1631.8 | ||
| 25 | М1 | 666.4 | тв | |
| 60 | М1 | 30.5 | ||
| 27 | М1 | 491.8 | тв | |
| 65 | М1 | 844 | ||
| 28 | М1 | 6.3 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 70 | М1 | 803.2 | ||
| 30 | М1 | 244 | ||
| 80 | М1 | 609 | ||
| 30 | М1 | 509.4 | тв | |
| 32 | М1 | 1499.2 | ||
| 32 | М1 | 430.5 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 35 | М1 | 430.9 | тв | |
| 38 | М1 | 142 | п/тв | |
| 40 | М1 | 379.2 | тв | |
| 18 | М1 | 207 | ||
| 18 | М1 | 375.2 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 6 | М1 | 13.6 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 20 | М1 | 66.3 | ||
| 7 | М1 | 96.8 | ||
| 20 | М1 | 0.1 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 7 | М1 | 314 | тв | |
| 22 | М1 | 9.9 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 8 | М1 | 10.2 | ДКРНМ | ГОСТ 1535-2016 |
| 25 | М1 | 104.2 | ||
| 8 | М1 | 0.3 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 10 | М1 | 10.5 | ||
| 10 | М1 | 0.6 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 12 | М1 | 0 | тв | |
| 12 | М1 | 1.8 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 14 | М1 | 209.5 | ||
| 14 | М1 | 259.4 | тв | |
| 15 | М1 | 138.5 | тв | |
| 16 | М1 | 22 | ||
| 16 | М1 | 300 | тв | |
| 5 | М1 | 4.2 | ДКРНТ | ГОСТ 1535-2016 |
| 6 | М1 | 97.3 | ||
| 5 | М1 | 0 |
Выберите раздел
Медный пруток купить в Березовском
Предлагаем к продаже бескислородную медную катанку Ø 8 мм постоянное наличие на складе.