Шина медная
Найдено 54 наименования
Выберите раздел
Выберите продукцию
Марка | ГОСТ/ОСТ | Маркировка | Толщина | Ширина | Длина | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 25 | 4000 | 320.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 20 | 4000 | 1694.8 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 80 | 4000 | 457.1 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 6 | 30 | 4000 | 89.5 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 6 | 45 | 4000 | 114.8 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 6 | 55 | 4000 | 153.8 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 6 | 60 | 4000 | 1 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 8 | 100 | 4000 | 336.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 8 | 20 | 4000 | 40.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 8 | 30 | 4000 | 496.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 4 | 40 | 4000 | 209 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 4 | 60 | 4000 | 214.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 4 | 80 | 4000 | 766.5 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 30 | 4000 | 259.9 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 35 | 4000 | 1170.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 60 | 4000 | 971.9 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 35 | 5000 | 244 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 70 | 4000 | 550 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 40 | 4000 | 255.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 11 | 20 | 4000 | 226.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 50 | 4000 | 188.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 12.5 | 60 | 4000 | 646.3 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 16 | 50 | 4000 | 198.6 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 16 | 60 | 4000 | 0.1 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 16 | 70 | 3000 | 310.5 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 3 | 20 | 4000 | 261.3 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 3 | 40 | 4000 | 0.7 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 4 | 25 | 4000 | 2.8 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 4 | 30 | 4000 | 589.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 4 | 50 | 4000 | 42.6 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 100 | 4000 | 2768.9 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 20 | 4000 | 352.7 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 30 | 4000 | 1743.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 10 | 30 | 3000 | 129 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 40 | 4000 | 814.9 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 10 | 60 | 3000 | 635.3 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 10 | 60 | 4000 | 289.7 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 12.5 | 50 | 4000 | 1013.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 12.5 | 70 | 3000 | 23.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 12 | 100 | 3000 | 0.6 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 16 | 45 | 3000 | 56.8 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 18 | 45 | 3000 | 395.6 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 4 | 40 | 4000 | 0.7 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 5 | 30 | 3000 | 313 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 6 | 60 | 3000 | 90.9 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 8100 | 4000 | 0 | 2.6 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 6 | 100 | 4000 | 41.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 6 | 40 | 4000 | 134.8 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 8 | 80 | 4000 | 46.8 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 5 | 60 | 4000 | 828.2 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШММ | 10 | 120 | 4000 | 352 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 120 | 4000 | 3865 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 10 | 50 | 4000 | 154.4 |
М1 | ГОСТ 434-78 | ШМТ | 4 | 20 | 4000 | 6.1 |
Выберите раздел