Труба алюминиевая круглая
Найдено 12 наименований
Выберите раздел
Выберите продукцию
| Марка | ГОСТ/ОСТ | Маркировка | Наружный диаметр | Толщина стенки | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| АД1 | ГОСТ 18482-2018 | (в бухтах) | 6 | 1 | По запросу |
| АД1 | ГОСТ 18475-82 | 6 | 1 | По запросу | |
| АД1М | ГОСТ 18482-2018 | 12 | 3 | По запросу | |
| АМЦ | ГОСТ 18482-218 | 32 | 3 | По запросу | |
| АМЦ | ГОСТ 18482-2018 | 48 | 4.65 | По запросу | |
| АД0 | 18 | 3.75 | По запросу | ||
| АД0 | 6 | 1 | По запросу | ||
| АД0 | ТУ 24.42.26-001-57657760-2019 | (в бухтах) | 8 | 1 | По запросу |
| АД1 | 28 | 4 | По запросу | ||
| АД1 | ГОСТ 18482-79 | 58 | 10 | По запросу | |
| АД1 | ГОСТ 18475-82 | 6 | 0.75 | По запросу | |
| АД1 | ГОСТ 18482-2018 | 6 | 1 | По запросу |
Выберите раздел