Труба алюминиевая круглая
Найдено 12 наименований
Выберите раздел
Выберите продукцию
Марка | Наружный диаметр | Толщина стенки | Наличие | ГОСТ/ОСТ | Маркировка |
---|---|---|---|---|---|
АД1 | 28 | 4 | По запросу | ||
АД1 | 58 | 10 | По запросу | ГОСТ 18482-79 | |
АД1 | 6 | 0.75 | По запросу | ГОСТ 18475-82 | |
АД1 | 6 | 1 | По запросу | ГОСТ 18482-2018 | |
АД1 | 6 | 1 | По запросу | ГОСТ 18482-2018 | (в бухтах) |
АД1 | 6 | 1 | По запросу | ГОСТ 18475-82 | |
АД1М | 12 | 3 | По запросу | ГОСТ 18482-2018 | |
АМЦ | 32 | 3 | По запросу | ГОСТ 18482-218 | |
АМЦ | 48 | 4.65 | По запросу | ГОСТ 18482-2018 | |
АД0 | 18 | 3.75 | По запросу | ||
АД0 | 6 | 1 | По запросу | ||
АД0 | 8 | 1 | По запросу | ТУ 24.42.26-001-57657760-2019 | (в бухтах) |
Выберите раздел