Латунные листы

Найдено 51 наименование
Выберите продукцию
Марка Маркировка Толщина Ширина Длина Наличие
ЛС59-1 мяг 5 600 1500 30.6
ЛС59-1 тв 5 600 1500 334.1
ЛС59-1 тв 6 600 1500 91.2
ЛС59-1 тв 8 600 1500 484
ЛС59-1 10 600 1500 0
ЛС59-1 тв 10 600 1500 226.3
Л63 мяг 4 600 1500 385.4
Л63 тв 4 600 1500 446.6
Л63 мяг 5 600 1500 181.9
Л63 мяг 6 600 1500 855.8
Л63 мяг 8 600 1500 237
Л63 10 600 1500 368.3
Л63 мяг 10 600 1500 449.9
Л63 12 600 1500 708.8
Л63 16 600 1500 816.4
Л63 20 600 1500 592.5
Л63 мяг 2 600 1500 1348.1
Л63 25 600 1500 558
Л63 п/тв 2 600 1500 416.1
ЛС59-1 тв 1 600 1500 185.35
Л63 тв 2 600 1500 163.5
ЛС59-1 тв 1.5 600 1500 338.3
Л63 мяг 3 600 1500 643.8
ЛС59-1 тв 2 600 1500 451.1
Л63 п/тв 3 600 1500 86.2
ЛС59-1 тв 3 600 1500 271.2
Л63 тв 3 600 1500 110.9
ЛС59-1 тв 4 600 1500 0
Л63 тв 1 600 1500 192
Л63 мяг 1.2 600 1500 618.1
Л63 п/тв 1.2 600 1500 212.1
Л63 тв 1.2 600 1500 223.7
Л63 мяг 1.5 600 1500 252.6
Л63 мяг 0.5 600 1500 333.3
Л63 п/тв 1.5 600 1500 177.6
Л63 п/тв 0.5 600 1500 238.2
Л63 тв 1.5 600 1500 683.5
Л63 тв 0.5 600 1500 293
Л63 мяг 2.5 600 1500 351.1
Л63 мяг 0.6 600 1500 89.5
Л63 п/тв 2.5 600 1500 181.5
Л63 тв 0.6 600 1500 218.3
Л63 тв 2.5 600 1500 222.6
Л63 мяг 0.7 600 1500 45
Л63 мяг 0.8 600 1500 20.7
Л63 п/тв 0.8 600 1500 35.6
Л63 тв 0.8 600 1500 271.3
Л63 мяг 1 600 1500 759.2
Л63 п/тв 1 600 1500 234.2
Л63 мяг 0.4 600 1500 301.7
Л63 п/тв 0.4 600 1500 28.3
Выберите раздел

Латунные листы (Листовая латунь)

Латунный лист  ценится за высокую прочность и долговечность, устойчив к коррозии и воздействиям внешней среды. Этот материал отлично поддается обработке, пайке, сварке и воздействию давления.

Применение:

  • химическая промышленность;
  • энергетическая промышленность;
  • машиностроение (в том числе и для создания автомобилей);
  • электротехника;
  • для внешней и внутренней отделке зданий.

Все изделия поставляются из Березовского в любую точку России и СНГ в кратчайшие сроки.

Для заказа латунного листа нажмите «Добавить», а затем оформите заказ для выбора адреса доставки.