Латунные прутки
Найдено 144 наименования
Выберите раздел
Выберите продукцию
| Диаметр | Марка | Маркировка | Наличие |
|---|---|---|---|
| 30 | ЛС59-1 | п/тв | 119.2 |
| 6 | ЛС59-1 | 77.9 | |
| 22 | ЛС59-1 | п/тв | 287.8 |
| 24 | ЛС59-1 | п/тв | 314.6 |
| 27 | ЛС59-1 | п/тв | 563.5 |
| 30 | ЛС59-1 | п/тв | 926.8 |
| 32 | ЛС59-1 | п/тв | 741.4 |
| 36 | ЛС59-1 | п/тв | 766.6 |
| 41 | ЛС59-1 | п/тв | 145.4 |
| 46 | ЛС59-1 | п/тв | 332.6 |
| 50 | ЛС59-1 | 479 | |
| 65 | ЛС59-1 | 0 | |
| 75 | ЛС59-1 | 104.4 | |
| 12 | ЛС59-1 | п/тв | 356.4 |
| 13 | ЛС59-1 | п/тв | 308 |
| 14 | Л63 | п/тв | 171.9 |
| 14 | ЛС59-1 | п/тв | 178.5 |
| 17 | Л63 | п/тв | 1272.3 |
| 17 | ЛС59-1 | п/тв | 485.2 |
| 19 | Л63 | п/тв | 104.8 |
| 19 | ЛС59-1 | п/тв | 542.9 |
| 22 | Л63 | п/тв | 280.1 |
| 24 | Л63 | п/тв | 99.9 |
| 27 | Л63 | п/тв | 297.6 |
| 30 | Л63 | п/тв | 102.4 |
| 41 | Л63 | п/тв | 84.5 |
| 55 | Л63 | п/тв | 13.6 |
| 5 | ЛС59-1 | п/тв | 55.6 |
| 6 | ЛС59-1 | п/тв | 290.4 |
| 7 | ЛС59-1 | п/тв | 116.7 |
| 8 | ЛС59-1 | п/тв | 28.3 |
| 10 | ЛС59-1 | п/тв | 389 |
| 60 | ЛС59-1 | 1064.9 | |
| 10 | Л63 | п/тв | 115.8 |
| 65 | ЛС59-1 | 725.7 | |
| 12 | Л63 | п/тв | 127.8 |
| 70 | ЛС59-1 | 1220 | |
| 75 | ЛС59-1 | 494.5 | |
| 80 | ЛС59-1 | 683.4 | |
| 85 | ЛС59-1 | 410.5 | |
| 90 | ЛС59-1 | 737.8 | |
| 100 | ЛС59-1 | 321 | |
| 110 | ЛС59-1 | 506.9 | |
| 120 | ЛС59-1 | 512.7 | |
| 130 | ЛС59-1 | 1047.5 | |
| 45 | ЛС59-1 | 33.3 | |
| 140 | ЛС59-1 | 319.4 | |
| 45 | ЛС59-1 | п/тв | 1014.1 |
| 160 | ЛС59-1 | 227.4 | |
| 50 | ЛС59-1 | 196.7 | |
| 5 | Л63 | п/тв | 116.8 |
| 50 | ЛС59-1 | п/тв | 516 |
| 8 | Л63 | п/тв | 91.25 |
| 55 | ЛС59-1 | 956.3 | |
| 9 | Л63 | п/тв | 232.3 |
| 25 | ЛС59-1 | п/тв | 700.6 |
| 27 | ЛС59-1 | п/тв | 594.3 |
| 28 | ЛС59-1 | п/тв | 232.5 |
| 30 | ЛС59-1 | п/тв | 668.9 |
| 32 | ЛС59-1 | п/тв | 286.6 |
| 35 | ЛС59-1 | п/тв | 1032.6 |
| 14 | ЛС59-1 | тв | 0 |
| 36 | ЛС59-1 | п/тв | 192.8 |
| 14 | ЛС59-1 | п/тв | 377.45 |
| 40 | ЛС59-1 | 108.3 | |
| 15 | ЛС59-1 | п/тв | 490.1 |
| 40 | ЛС59-1 | тв | 95 |
| 16 | ЛС59-1 | п/тв | 304 |
| 40 | ЛС59-1 | п/тв | 982.9 |
| 18 | ЛС59-1 | п/тв | 340.7 |
| 42 | ЛС59-1 | п/тв | 1783.8 |
| 20 | ЛС59-1 | п/тв | 792.1 |
| 20 | ЛС59-1 | тв | 43.8 |
| 22 | ЛС59-1 | п/тв | 693.7 |
| 24 | ЛС59-1 | п/тв | 297.9 |
| 25 | ЛС59-1 | тв | 47.1 |
| 10 | ЛС59-1 | п/тв | 333.5 |
| 45 | ЛМЦ58-2 | 297 | |
| 11 | ЛС59-1 | п/тв | 131.8 |
| 50 | ЛМЦ58-2 | 10.4 | |
| 12 | ЛС59-1 | тв | 40.2 |
| 90 | ЛМЦ58-2 | 295.3 | |
| 12 | ЛС59-1 | п/тв | 267.9 |
| 40 | ЛО62-1 | п/тв | 295.7 |
| 13 | ЛС59-1 | тв | 0 |
| 45 | ЛО62-1 | п/тв | 65.5 |
| 13 | ЛС59-1 | п/тв | 200.3 |
| 50 | ЛО62-1 | п/тв | 175.1 |
| 55 | ЛО62-1 | 220.6 | |
| 4 | ЛС59-1 | тв | 200 |
| 5 | ЛС59-1 | п/тв | 276 |
| 6 | ЛС59-1 | п/тв | 279.2 |
| 7 | ЛС59-1 | п/тв | 402.3 |
| 8 | ЛС59-1 | тв | 387.4 |
| 8 | ЛС59-1 | п/тв | 245.6 |
| 9 | ЛС59-1 | п/тв | 506.3 |
| 10 | ЛС59-1 | тв | 269 |
| 100 | Л63 | 338.4 | |
| 42 | ЛМЦ58-2 | 297 | |
| 110 | Л63 | 627.6 |
Выберите раздел