Латунные прутки
Найдено 144 наименования
Выберите раздел
Выберите продукцию
| Диаметр | Марка | Наличие | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 50 | Л63 | 365.9 | |
| 14 | ЛМЦ58-2 | 12 | п/тв |
| 55 | Л63 | 445 | |
| 16 | ЛМЦ58-2 | 11 | п/тв |
| 55 | Л63 | 152.4 | |
| 20 | ЛМЦ58-2 | 149.9 | п/тв |
| 60 | Л63 | 336.5 | |
| 24 | ЛМЦ58-2 | 5.1 | п/тв |
| 65 | Л63 | 593.2 | |
| 25 | ЛМЦ58-2 | 19.5 | п/тв |
| 70 | Л63 | 676.1 | |
| 30 | ЛМЦ58-2 | 221.3 | п/тв |
| 80 | Л63 | 310.7 | |
| 35 | ЛМЦ58-2 | 27 | п/тв |
| 90 | Л63 | 914.3 | |
| 40 | ЛМЦ58-2 | 104.9 | п/тв |
| 100 | Л63 | 338.4 | |
| 42 | ЛМЦ58-2 | 297 | |
| 110 | Л63 | 627.6 | |
| 120 | Л63 | 71.4 | |
| 130 | Л63 | 160 | |
| 140 | Л63 | 421.9 | |
| 8 | Л63 | 223.4 | п/тв |
| 40 | Л63 | 197.1 | п/тв |
| 9 | Л63 | 134.1 | п/тв |
| 45 | Л63 | 547.7 | |
| 10 | Л63 | 220 | п/тв |
| 45 | Л63 | 37 | x1500 |
| 12 | Л63 | 296.3 | п/тв |
| 14 | Л63 | 300.5 | п/тв |
| 15 | Л63 | 292 | п/тв |
| 16 | Л63 | 664.3 | п/тв |
| 18 | Л63 | 382.4 | п/тв |
| 20 | Л63 | 685.4 | п/тв |
| 22 | Л63 | 192 | п/тв |
| 25 | Л63 | 634.5 | п/тв |
| 27 | Л63 | 301.1 | п/тв |
| 28 | Л63 | 215.8 | п/тв |
| 5 | Л63 | 160.1 | п/тв |
| 30 | Л63 | 529.9 | п/тв |
| 6 | Л63 | 170.15 | п/тв |
| 32 | Л63 | 564.6 | п/тв |
| 7 | Л63 | 92.3 | п/тв |
| 35 | Л63 | 309.3 | п/тв |
Выберите раздел